E.I.S.E.N. とは
尚、品質管理基準についてはISOにほぼ準拠している。
E.I.S.E.N. 準拠製品の分類
鉄
銑鉄
銑鉄と書いてローアイゼンと読む。試作型、もしくはワンオフの
この総称は、全ての戦闘用
その他のE.I.S.E.N. 準拠製品
E.I.S.E.N.に準拠していながら、乗り物ではないために
E.I.S.E.N. 2.0.0.14による型番規則
概略
R.E.N.I.P.F.において定められたE.I.S.E.N.2.0.0.14に適合する電動核"
R.E.O.S.重工やアナハイム・エレクトロニクス製品では独(英)表記、神機重工や光子力研究所制作のものは、型番に和(漢)表記が用いられる。銑鉄千年帝國登録機も和表記になる場合が多い。
凡例
| 型番 | 意味 | 名称 |
|---|---|---|
| EFEK-1/1-J | E級全領域対応特殊騎兵-R.E.O.S.重工製1式-J型 | ローアイゼン国王騎 |
| E♭1GK-1/2-C | E♭級陸対応汎用騎兵-R.E.O.S.重工製2式-C型 | グランツ汎用騎兵(無装備) |
| E1GK-1/2-C | E級陸対応汎用騎兵-R.E.O.S.重工製2式-C型 | グランツ陸戦汎用騎兵 |
| 辰己特騎-神壱式-ヲ | E級全領域対応特殊騎兵-神機重工製1式-L型 | 銑鉄神帝騎 |
| 辰九令騎-神弐式-ヘ | E級陸宙対応指令用騎兵-神機重工製2式-F型 | 弐式指令騎兵 |
| 辰九砲騎-神参式-ハ | E級陸宙対応砲戦用騎兵-神機重工製3式-C型 | 参式砲撃騎兵 |
型番の規則と意味
第1節
第1節1文字目:重量区分
| 重量 | 独表記 | 和表記 | 目安 |
|---|---|---|---|
| ~10kg | C | 子 | 電動自転車程度 |
| ~100kg | C# | 丑 | 原動機付自転車程度 |
| ~1t | D | 寅 | 大型二輪~軽自動車程度 |
| ~10t | E♭ | 卯 | 普通乗用車~トラック、軽機動兵器 |
| ~100t | E | 辰 | 戦闘機~標準機動兵器、戦車 |
| ~1kt | F | 巳 | 50m級特機や大型MA |
| ~10kt | F# | 午 | ガンバスター程度まで |
| ~100kt | G | 未 | 戦艦大和~ミニッツ級空母程度 |
| ~1Mt | A♭ | 申 | 豪華客船、400m級戦艦 |
| ~10Mt | A | 酉 | 800m級戦艦 |
| ~100Mt | B♭ | 戌 | マクロス級~中空スペースコロニー |
| 100Mt~ | B | 亥 | ヱクセリヲン級以上 |
戦闘用の機動兵器は大体E♭~F#の範囲に収まる。
第1節2文字目:対応領域
活動可能な領域を示す。対応領域として示されていなくとも活動できる場合はあるが、少なくともその領域への対応を前提にして設計されていないという意味である。
| 対応領域 | 対応2進数 | 対応16進数 |
|---|---|---|
| 陸 | 0001 | 1 |
| 海 | 0010 | 2 |
| 空 | 0100 | 4 |
| 宙 | 1000 | 8 |
| 対応領域 | 対応2進数 | 対応16進数(独) | 対応16進数(和) |
|---|---|---|---|
| 行動不能 | 0000 | 0 | 零 |
| 陸 | 0001 | 1 | 壱 |
| 海 | 0010 | 2 | 弐 |
| 陸海 | 0011 | 3 | 参 |
| 空 | 0100 | 4 | 四 |
| 陸空 | 0101 | 5 | 伍 |
| 海空 | 0110 | 6 | 六 |
| 陸海空 | 0111 | 7 | 七 |
| 宙 | 1000 | 8 | 八 |
| 陸宙 | 1001 | 9 | 九 |
| 海宙 | 1010 | A | 甲 |
| 陸海宙 | 1011 | B | 乙 |
| 空宙 | 1100 | C | 丙 |
| 陸空宙 | 1101 | D | 丁 |
| 海空宙 | 1110 | E | 戊 |
| 陸海空宙 | 1111 | F | 己 |
第1節3文字目:用途
| 用途 | 独表記 | 和表記 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 砲戦 (Artilleriegefecht) | A | 砲 | 砲撃戦装備のもの |
| 指令 (Befehl) | B | 令 | 指令用 |
| 端末 (Computerterminal) | C | 端 | 情報処理に長けているもの |
| 特殊 (Eigenart) | E | 特 | 他のカテゴリにあてはまらないもの |
| 汎用 (Großrechner) | G | 汎 | 様々な用途に適しているもの |
| 格闘 (Handgemenge) | H | 闘 | 近接戦闘用のもの |
| 演奏 (Konzert) | K | 奏 | 演奏などの極めて繊細な動作が可能なもの |
| 救助 (Lebensrettung) | L | 救 | 救助活動に使用される非戦闘用のもの |
| 哨戒 (Patrouille) | P | 哨 | 哨戒・偵察活動に使用されるもの |
| 雷撃 (Rakete) | R | 雷 | 魚雷・ミサイル戦装備のもの |
| 強襲 (Sturm) | S | 襲 | 強襲用 |
| 運搬 (Transport) | T | 搬 | 旅客・運送目的のもの |
| 防衛 (Verteidigung) | V | 衛 | 防御に長けたもの |
| 工作 (Werken) | W | 工 | 戦場工作や建設作業に使用されるもの |
| 殲滅 (Zestrren) | Z | 滅 | 広域殲滅兵器などを搭載し、特に攻撃に偏ったもの |
第1節4文字目:形式
| 大区分 | 独表記 | 和表記 |
|---|---|---|
| 航空機(Flugzeug) | F | 空 |
| 騎兵(Kavallerie) | K | 騎 |
| 船舶(Schiff) | S | 艇 |
| 車両(Wagen) | W | 車 |
人型
第2節
第2節前半:メーカーコード
| メーカー | 独表記 | 和表記 |
|---|---|---|
| 本田技研 | 0 | 本 |
| R.E.O.S.重工 | 1 | (礼) |
| 神機重工 | (2) | 神 |
| 光子力研究所 | (3) | 光 |
| アナハイム・エレクトロニクス | 4 | (阿) |
| 企業国家ロンバルディア | 5 | 艪 |
| ジオニック社 | 6 | (侍) |
| ツィマッド社 | 7 | (槌) |
| アメリカ大合衆国国防総省 | 8 | (米) |
以下、その他工業各社
第2節後半:制作ナンバー
1~上限なし
企業製の場合、企業内でかぶらない限り任意に番号が振られる。主にプロジェクト認可が下りた順番で発行されている。
例外的に0番が振られる場合もある。
第3節
第3節前半:改修コード
ABC...|イロハ...他
機体に大幅な改修が為された場合、第3節が更新される。一文字ではない場合もある。
第3節後半:装備
空戦用装備、砲戦用装備などに換装した場合、第3節が更に長くなる場合がある。振られる文字は任意。
操作インターフェイスの分類
人馬一体 (Zentaur)
イデオン干渉効果を利用した高精度継続型式神接続システム。人馬一体の名に恥じない高精度の精神接続動作が可能。
初めダッツUSAでネイティヴとアコースティック・フロントラインベースとの臨時接続確保のために基礎技術が成立し、その後、その研究に参加していたR.E.O.S.重工が独自に
後に
手綱 (Zügel)